



Za mlade med 12 in 25 letom starosti
20 zaporednih srečanj
Druženje z istomislečimi
Nagrajevanje in razvoj kompetenc na zabaven način

KOVAČNICA JUNIOR KRANJ
Podjetniška akademija za mlade
Kovačnica Junior je program za mlade ustvarjalce in podjetne mislece, ki želijo iz ideje razviti pravi projekt.
V sklopu 20 tedenskih srečanj udeleženci skozi igro, prakso in navdihujoče izzive spoznajo podjetnost v vsakdanjem življenju – od osebne motivacije do prve prodaje in javnega nastopa.
Program mladim pomaga tudi pri razvijanju kariere, saj spodbuja samoiniciativnost, ustvarjalnost, odgovornost in samozavest – lastnosti, ki jih delodajalci in podjetja danes najbolj cenijo.
Vsako srečanje je samostojna podjetniška delavnica, ki gradi na prejšnjem, skupaj pa tvorijo celoto: Kovačnica Junior Kranj 2025/26.
Srečanja potekajo vsak četrtek od 16.00 do 17.30 v Kovačnici Kranj, program pa se začne 27. novembra 2025.

Program:
| # | Datum (četrtek) | Naslov srečanja | Kratek opis | Kompetenca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. 11. 2025 | Uvodno srečanje | Spoznamo program, cilje in zgodbe uspešnih; postavimo osebne cilje. | Samorefleksija in osebna motivacija |
| 2 | 4. 12. 2025 | Lokalni izziv | Skupinski izzivi iz okolja Kranja; sodelovanje in kreativnost. | Javno nastopanje in socialna inteligenca |
| 3 | 11. 12. 2025 | Prodaja piškotov | Od ideje do izdelka in prve prodaje v praksi. | Osnove podjetništva in finančna pismenost |
| 4 | 18. 12. 2025 | Iskanje neuspeha | Neuspeh kot del učenja; pogum in vztrajnost. | Odpornost in čustvena stabilnost |
| — | 25. 12. 2025 | Božič — premor | ||
| — | 1. 1. 2026 | Novo leto — premor | ||
| 5 | 8. 1. 2026 | Kaj je krožno gospodarstvo? | Trajnost, ponovna raba in odgovorna potrošnja. | Trajnostno razmišljanje |
| 6 | 15. 1. 2026 | Generiranje poslovnih idej | Brainstorming, SCAMPER, mind-map. | Kreativno in inovativno razmišljanje |
| 7 | 22. 1. 2026 | Gostujoči podjetnik | Iskrena podjetniška zgodba, vprašanja in mreženje. | Komunikacijske in mrežne spretnosti |
| 8 | 29. 1. 2026 | Ali je to nekaj, kar si ljudje želijo? | Potrebe uporabnikov, tržni potencial, “letter to future”. | Tržno razmišljanje in empatija |
| 9 | 5. 2. 2026 | Digitalne tehnologije | Orodja/platforme za razvoj ideje in spletno prisotnost. | Digitalna pismenost |
| 10 | 12. 2. 2026 | Konkurenca | Analiza konkurence in kako se razlikovati. | Analitično in strateško razmišljanje |
| 11 | 19. 2. 2026 | Prototipiranje | Prvi prototip z enostavnimi materiali. | Načrtovanje in izvedba projekta |
| — | 26. 2. 2026 | Zimske počitnice — premor | ||
| 12 | 5. 3. 2026 | Prototipiranje z mentorjem | Nadgradnja prototipa z industrijskim strokovnjakom. | Projektno delo in natančnost |
| 13 | 12. 3. 2026 | Poslovni model Canvas | Kupci, vrednost, stroški, prihodki in partnerstva. | Strateško razmišljanje in poslovno načrtovanje |
| 14 | 19. 3. 2026 | Prodajni kanali in testiranje | Preizkus poti do kupcev; delo s povratnimi info. | Komunikacija s strankami in prilagajanje ponudbe |
| 15 | 26. 3. 2026 | Marketinška strategija | Sporočila, kanali, vsebine; tudi družbena omrežja. | Digitalni marketing in kreativno izražanje |
| 16 | 2. 4. 2026 | Finančno načrtovanje | Stroški, prihodki, dobiček; mini finančni plan. | Finančna pismenost |
| 17 | 9. 4. 2026 | Etično in socialno podjetništvo | Odgovornost, vpliv na skupnost, timsko delo. | Družbena odgovornost in etično odločanje |
| 18 | 16. 4. 2026 | Javno nastopanje | Struktura “pitchev”, nastop in vizualna podpora. | Javno nastopanje in retorika |
| — | 30. 4. 2026 | Spomladanske počitnice — premor | ||
| 19 | 7. 5. 2026 | Srečanje po izboru mentorja | Tema po interesu skupine (tehnologija, dizajn, trajnost …). | Samostojno raziskovanje in poglabljanje znanja |
| 20 | 21. 5. 2026 | Zaključna konferenca | Predstavitev projektov, mreženje in zaključki. | Prezentacijske in mrežne veščine |
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus. Projekt se sofinancira iz PEKP 2021-2027, cilja politike 4 »Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic«, prednostne naloge 6 »Znanja in sprenosti ter odzivni trg dela«, specifičnega cilja ESO4.5 »Izboljšanje kakovosti, vključenosti, učinkovitosti in relevantnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, vključno s potrjevanjem neformalnega in priložnostnega učenja, da bi podprli pridobivanje ključnih kompetenc, tudi podjetniških in digitalnih veščin, ter s spodbujanjem uvedbe dualnih sistemov usposabljanja in vajeništev«.

